IV Szachowe Grand Prix MDK 1 - Turniej II
24 stycznia 2012 - MDK 1 Bydgoszcz




Relacja



W II turnieju z cyklu Grand Prix MDK 1 uczniowie SP 60 uzyskali następujące wyniki: W turnieju A  II miejsce zajęła Julia Humin, a III miejsce Mikołaj Włoch. W turnieju B zwyciężyła Inga Lubiszewska przed Kacprem Kołodziejskim i Stanisławem Drewienkowskim. Klasyfikacja po dwóch turniejach przedstawia się następująco: w turnieju A II miejsce zajmuje Julia Humin, w turnieju B na I miejscu plasuje się Inga Lubiszewska.




Linki








Strona MDK 1 Bydgoszcz




Strona szachowa ZS 26





Strona ZS 26 Bydgoszcz





Strona FIDE





Strona PZSzach

Wyniki turnieju



Turniej A
Miejsce Grupa Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Kategoria Ranking Punkty
1 M Gromosław Kroczka Gimnazjum 2 Szubin II II 1494 4,5/5
2 K Julia Humin SP 60 V II 1402 3,5
3 M Mikołaj Włoch SP 60 III III 1600 3
4 M Aureliusz Humin SP 60 III III 1600 3
5 K Dominika Włoch SP 60 V III 1400 3
6 K Kinga Młotkowska SP 60 III III 1400 3
7 K Martyna Cysewska SP 57 V III 1400 3
8 M Marek Jasiek SP 36 IV IV 1400 2
9 M Łukasz Gincel SP 31 V III 1600 2
10 M Wojciech Majewski SP 46 II IV 1400 1
11 M Adrian Wojciechowski SP 12 II IV 1400 1
12 M Michał Ręczkowski SP 60 IV IV 1400 1



Turniej B
Miejsce Grupa Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Kategoria Ranking Punkty
1 K Inga Lubiszewska SP 60 II IV 1250 4,5/5
2 M Kacper Kołodziejski SP 60 V V 1200 4
3 M Stanisław Drewienkowski SP 60 II V 1200 4
4 K Klaudia Ostafin SP 60 II IV 1250 4
5 K Joanna Superczyńska SP 57 V IV 1250 3,5
6 M Mateusz Misiak SP 38 III V 1200 3,5
7 M Maksymilian Wołczek SP 28 II V 1200 3
8 M Błażej Idziak SP 60 II V 1200 3
9 K Monika Tafelska SP 60 II IV 1250 3
10 M Mateusz Kowalski SP 60 I V 1200 3
11 K Patrycja Chojnicka SP 57 III IV 1250 2,5
12 K Jagoda Kroczka SP 2 Szubin I V 1200 2,5
13 M Marcel Kołodziejski SP 60 I bk 1000 2,5
14 K Anna Małecka SP 28 II bk 1000 2
15 M Karol Zmarzły SP 60 I bk 1000 2
16 M Damian Majchrzak SP 28 III bk 1000 2
17 M Franciszek Olejniczak SP 60 I V 1200 2
18 M Hubert Osieleniec SP 60 II bk 1000 2
19 K Veronica Klimek SP 28 I bk 1000 2
20 M Patryk Kmieć SP 28 I V 1200 1,5
21 K Natalia Chojnicka SP 57 I V 1200 1,5
22 M Mateusz Sławatycki SP 60 I bk 1000 1
23 M Sebastian Medaj SP 60 I V 1200 1



Zdjęcia