II Turniej Szachowy Akademii Szachowej
31 marca 2012 - ZS 26 Bydgoszcz












Galeria zdjęć z turnieju
Roberta Młotkowskiego





Strona MDK 1 Bydgoszcz




UKS MDK 1




Strona szachowa ZS 26





Strona ZS 26 Bydgoszcz





Strona FIDE





Strona PZSzach




Strona KPZSzach

Relacja


Organizatorem turnieju był ZS 26 Bydgoszcz i UKS Akademia Szachowa w ZS 26 Bydgoszcz. W przygotowanie i przebieg zawodów włączyli się rodzice dzieci z SP 60. Zawody przeprowadzono w trzech grupach rankingowych: Turniej A (rankingi powyżej 1600), Turniej B (ranking 1250-1400), Turniej C (ranking 1000-1200). I miejsce w grupie A zajął Michał Karpus z Rotmistrza Grudziądz. W grupie B tryumfował Mateusz Ziółkowski Z MDK 1 Bydgoszcz, w grupie C zwyciężył Błażej Idziak z MDK 1 Bydgoszcz (SP 60). Turniej sędziowali: Paweł Jaroch i Piotr Szybowicz.


Wyniki turnieju




Turniej A (rankingi od 1600)
Miejsce Imię i Nazwisko Kategoria Ranking Punkty
1 Michał Karpus II 1686 6,5/7
2 Szymon Wiśniewski II 1665 6,5
3 Julia Humin II 1377 4
4 Dominika Włoch II 1600 3
5 Zuzanna Borkowska II 1600 3
6 Aureliusz Humin III 1600 2
7 Marek Jasiek III 1600 2
8 Mikołaj Włoch III 1329 1


Turniej B (rankingi 1250-1400)
Miejsce Imię i Nazwisko Kategoria Ranking Punkty
1 Mateusz Ziółkowski IV 1400 6/7
2 Maciej Tokarski IV 1400 5
3 Emilia Szymańska III 1400 4
4 Adrian Wojciechowski IV 1400 4
5 Kinga Młotkowska III 1400 3
6 Kacper Kołodziejski IV 1400 2
7 Monika Tafelska IV 1250 2
8 Inga Lubiszewska IV 1250 2


Turniej C (rankingi 1000-1200)
Miejsce Imię i Nazwisko Kategoria Ranking Punkty
1 Błażej Idziak V 1200 7/7
2 Mateusz Kowalski V 1200 5
3 Arkadiusz Senska V 1200 5
4 Stanisław Drewienkowski V 1200 4,5
5 Michał Samół V 1200 4,5
6 Damian Kochmański bk 1000 4
7 Marek Górny bk 1000 4
8 Norbert Hirsch V 1200 4
9 Karol Zmarzły V 1200 4
10 Marcel Kołodziejski V 1200 3,5
11 Sebastian Medaj V 1200 3,5
12 Mateusz Sobowiec bk 1000 3,5
13 Kacper Trzosek V 1200 3
14 Cezary Nowak bk 1000 3
15 Wiktor Gołębiewski bk 1000 3
16 Patryk Adamczewski bk 1000 2,5
17 Franciszek Olejniczak V 1200 2,5
18 Maja Gadaszewska bk 1000 2
19 Michał Thielemann bk 1000 1,5



Zdjęcia