XXIX Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów "Ferie 2012"
13-17 lutego 2012 - MDK 1











Strona MDK 1 Bydgoszcz




UKS MDK 1




Strona szachowa ZS 26





Strona ZS 26 Bydgoszcz





Strona FIDE





Strona PZSzach




Strona KPZSzach

Wyniki zawodników MDK 1


Turniej A (juniorzy do lat 18)
Miejsce Imię i Nazwisko Kategoria Ranking Punkty
1 Szymon Wojnarowski II 1626 6,5/9
5 Szymon Wi¶niewski II 1591 6
10 Dominik Szortyka II 1549 5,5
11 Gracjan Kozakiewicz II+ 1509 5,5
16 Gromosław Kroczka II 1494 5
22 Dawid Chałas III 1600 4,5
24 Julia Humin II 1401 4
25 Kacper Dobosz II 1579 4
26 Mikołaj Włoch III 1600 4
28 Maciej Błociński II 1345 4
32 Mikołaj Wysocki IV 1400 3



Turniej B (dzieci do lat 12)
Miejsce Imię i Nazwisko Kategoria Ranking Punkty Norma
1 Daniel Michalski III 1600 8/9  
2 Dominika Włoch III 1400 7 II
3 Emilia Gudell II 1600 6,5  
4 Aureliusz Humin III 1600 6,5  
5 Mateusz Ziółkowski IV 1400 6,5  
7 Łukasz Wolski III 1600 6  
8 Emilia Szymańska III 1400 6  
9 Klaudiusz Chałas III 1400 6  
10 Konrad Wamka IV 1400 5,5 III
11 Kacper Suchomski V 1200 5,5 IV
13 Paweł Michalski III 1600 5,5  
15 Szymon Stoppel IV 1400 5,5  
16 Jakub Kulpiński bk 1000 5 IV
21 Adrian Wojciechowski IV 1400 5  
25 Kacper Janowski bk 1000 4,5 V
27 Igor Jankowski V 1200 4 IV
31 Hubert Wamka IV 1400 4  
33 Magdalena Błocińska III 1400 4  
37 Paweł Polanowski bk 1000 3,5 V
39 Łukasz Winiszewski bk 1000 3  
40 Monika Tafelska IV 1250 3  
42 Inga Lubiszewska IV 1250 2,5  
43 Gabriela Kulpińska bk 1000 2  
44 Mateusz Kołodziejczyk bk 1000 2  
45 Bartosz Kołodziejczyk bk 1000 1  



Zdjęcia