VI Międzynarodowy Turniej Szachowy Młodzików
o Puchar Ministra Edukacji Narodowej
31 stycznia - 8 lutego 1989 - MDK 1



Piotr Szybowicz

W zawodach uczestniczyło łącznie 144 szachistów grających w 3 turniejach indywidualnych przeprowadzonych systemem szwajcarskim na dystansie 10 rund (młodzicy do 16 lat - 56 uczestników, dziewczęta do 16 lat - 40 uczestniczek, dzieci do 12 lat - 48 uczestników). W imprezie uczestniczyli reprezentanci 6 krajów: CSRS, Jugosławii, NRD, Rumunii, ZSRR i Polski. Punktacją drużynową objęto 25 zespołów (w tym 7 zagranicznych).
Kierownictwo zawodów sprawowali: Bronisław Kranz - dyrektor MDK 1, Maria Jąkalak - zastępca dyrektora MDK 1 i Paweł Popiela - kierownik turnieju. Obsadę sędziowską turnieju stanowili: Ulrich Jahr - klasa FIDE, Lidia Turczynowicz - klasa I oraz Piotr Skowroński - pomoc sędziego.
Nagrody rzeczowe w postaci kryształowych pucharów otrzymały drużyny, które uplasowały się na pierwszych ośmiu miejscach. Oprócz tego zwycięzcy turniejów indywidualnych również otrzymali puchary, a nagrody rzeczowe otrzymało 12 najlepszych z turnieju młodzików i po 6 najlepszych z turniejów dziewcząt oraz dzieci.
Wyższe kategorie szachowe uzyskali: II kategoria - Andrzej Krajewski, Krzysztof Sitarek, Tomasz Czołgoszewski, III kategoria - Krzysztof Bogusz, Rafał Borgula, Marcin Stawiarz, Tomasz Ciesielski, IV kategoria - Andrzej Chruścicki, Łukasz Skalik, Tomasz Borowczyk, Paweł Siwicki, V kategoria - Krzysiu Wieczorkowski, Jakub Malik, II kategoria (kobieca) - Luiza Krzanowska, III kategoria (kobieca) - Dominika Chart, IV kategoria (kobieca) - Magdalena Rudaś, Alina Sobieraj, V kategoria (kobieca) - Beata Bartecka.
Najlepszymi zawodnikami MDK 1 w poszczególnych grupach okazali się: Adam Jasiek w grupie młodzików do lat 16, Marek Heise w w grupie dzieci do lat 12 i Joanna Żołnowska w grupie dziewcząt do lat 16.
W turnieju grał przyszły arcymistrz Jan Votava (Czechy) i mistrz międzynarodowy Vladimir Danilov (Rumunia).



                   

                                arcymistrz Jan Votava                mistrz międzynarodowyVladimir Danilov



Klasyfikacja drużynowa
1 Trudowyje Rezerwy Leningrad ZSRR 28 162
2 Stejarii Jassa Rumunia 27,5 161,5
3 Sadoveanu Jassa Rumunia 26 144,5
4 MKS KSOS Kraków Polska 25,5 145
5 Sachova Skola Kasparov A Praha CSRS 25 141
6 Maraton Warszawa Polska 25 134,5
7 Arka Gdynia Polska 24 142
8 MKS MDK Śródmieście Wrocław Polska 24 140,5
9 MDK 1 (A) Bydgoszcz Polska 23,5 136
10 Polonia Warszawa Polska 23 128,5
11 Gambit Świecie Polska 22 126,5
12 Unia Skierniewice Polska 21,5 130
13 Benesov CSRS 21,5 125
14 MKS Wejherowo Polska 21,5 121,5
15 Czarni Węgrów Polska 20,5 120,5
16 Zagłębie Lubin Polska 20,5 115
17 Walter Ulbricht Berlin NRD 20,5 111,5
18 Korona Kraków Polska 20 110,5
19 Żeleznicar Indija Jugosławia 20 109
20 OZSzach Bielsko-Biała Polska 19,5 90
21 MDK 1 (B) Bydgoszcz Polska 18,5 105
22 MDK Jasło Polska 18 92,5
23 Chrobry Głogów Polska 17,5 92,5
24 Łączność Bydgoszcz Polska 17,5 85,5
25 ZREMB Solec Kujawski Polska 13 67,5


Turniej młodzików do 16 lat
1 Vladimir Danilov Stejarii Jassa Rumunia 2000 7,5 45,5 1909
2 Jan Votava Sachova Skola Kasparov (A) Praha CSRS 2100 7,5 45 1891
3 Jurij Kovarski Trudowyje Rezerwy Leningrad ZSRR 2100 7,5 43,5 1891
4 Vivian Varaciuc Sadoveanu Jassa Rumunia 2000 7,5 40 1857
5 Maciej Werra Arka Gdynia 2000 6,5 37,5 1836
6 Dawid Szymański MDK Jasło 1800 6,5 35,5 1810
7 Tomasz Pikula Maraton Warszawa 1800 6,5 35 1727
8 Andrzej Krajewski MKS KSOS Kraków 1600 6,5 33 1764
9 Radosław Wasiak Gambit Świecie 1800 6,5 33 1691
10 Tomasz Babik Unia Skierniewice 1800 6 38,5 1855
11 Grzegorz Pędrak MKS KSOS Kraków 1800 6 37 1855
12 Aleksiej Kurylenko Trudowyje Rezerwy Leningrad ZSRR 2000 6 34 1766
13 Maciej Szyperski MKS Wejherowo 1800 6 33 1809
14 Pavel Filandr Benesov CSRS 1800 6 32,5 1729
15 Zdenek Adamek Sachova Skola Kasparov (A) Praha CSRS 1800 6 32 1727
16 Maciej Pęksa MKS MDK Śródmieście Wrocław 1800 5,5 34,5 1736
17 Michał Bor niestowarzyszony 1600 5,5 34 1790
18 Mugur Manole Sadoveanu Jassa Rumunia 1800 5,5 33 1682
19 Przemek Grzybek OZSzach Bielsko-Biała 1600 5,5 30,5 1635
20 Maciej Twaróg Maraton Warszawa 1800 5,5 29,5 1618
21 Libor Laubacher Benesov CSRS 1800 5 33,5 1791
22 Adam Jasiek MDK 1 (A) Bydgoszcz 1800 5 32 1693
23 Tomasz Czołgoszewski MDK 1 (A) Bydgoszcz 1600 5 31 1818
24 Paweł Brylski Korona Kraków 1800 5 30,5 1691
25 Dariusz Zając MKS MDK Śródmieście Wrocław 1800 5 30 1673
26 Tomasz Kamut Czarni Węgrów 1800 5 29,5 1653
27 Krzysztof Sitarek Unia Skierniewice 1600 5 29 1800
28 Bogusław Szedny Polonia Warszawa 1600 5 29 1744
29 Bronislau Popović Żeleznicar Indija Jugosławia 2000 5 28,5 1639
30 Ioana Morariu Stejarii Jassa Rumunia 1800 5 28 1637
31 Marek Mazurek Zagłębie Lubin 1800 5 26,5 1650
32 Marian Taras Arka Gdynia 1600 5 26 1671
33 Jacek Pochłopień Zagłębie Lubin 1800 5 26 1638
34 Rafał Borgula ZREMB Solec Kujawski 1400 5 25 1709
35 Paweł Turczynowicz Łączność Bydgoszcz 1600 5 20 1509
36 Hendrik Schmedes Walter Ulbricht Berlin NRD 1620 4,5 27,5 1762
37 Marcin Stawiarz MKS Wejherowo 1400 4,5 23,5 1673
38 Marek Zieliński Chrobry Głogów 1600 4,5 22 1565
39 Paweł Makarewicz Polonia Warszawa 1600 4,5 21,5 1582
40 Jacek Knychała Łączność Bydgoszcz 1400 4,5 20,5 1500
41 Ivo Riedel Walter Ulbricht Berlin NRD 1400 4,5 20 1562
42 Michał Nowacki MDK 1 (B) Bydgoszcz 1600 4 24,5 1691
43 Milan Platisa Żeleznicar Indija Jugosławia 1800 4 24,5 1599
44 Wojciech Sosnowski Gambit Świecie 1600 4 21,5 1535
45 Andrzej Turski Chrobry Głogów 1400 4 20 1600
46 Marcin Wąs MDK 1 (B) Bydgoszcz 1600 4 19,5 1545
47 Leszek Żarna OZSzach Bielsko-Biała 1400 4 17 1489
48 Andrzej Chruścicki niestowarzyszony 1400 4 16,5 1473
49 Krzysztof Ryczkowski Czarni Węgrów 1400 3,5 20 1564
50 Sławomir Winiecki niestowarzyszony 1400 3 15 1678
51 Artur Rojek Korona Kraków 1400 3 13,5 1478
52 Szymon Rostkowski niestowarzyszony 1400 2,5 12 1455
53 Karol Osielski ZREMB Solec Kujawski 1400 2 14 1520
54 Witold Szufrajda MDK Jasło 1400 0 0 -


Turniej dzieci do lat 12
1 Łukasz Kłykow MKS MDK Śródmieście Wrocław 1800 8,5 49 1564
2 Artur Minaker Trudowyje Rezerwy Leningrad ZSRR 2000 7,5 42 1564
3 Marek Heise MDK 1 (A) Bydgoszcz 1600 7,5 40 1564
4 Wisam Alame Polonia Warszawa 1400 7 43 1546
5 Krzysztof Bogusz Korona Kraków 1400 7 40,5 1473
6 Tomasz Ciesielski Arka Gdynia 1400 6,5 42 1491
7 Vlad Ungureanu Stejarii Jassa Rumunia 1800 6,5 39,5 1564
8 Rafał Suchan MKS KSOS Kraków 1600 6,5 37 1527
9 Tomas Vojta Benesov CSRS 1600 6,5 37 1473
10 Luiza Krzanowska Czarni Węgrów 1400 6 37 1527
11 Grzegorz Osipiak Maraton Warszawa 1600 6 35 1455
12 Pavel Vojta niestowarzyszony 1400 6 34 1395
13 Eliza Krzanowska niestowarzyszony 1400 6 33 1473
14 Sebastian Bieroński OZSzach Bielsko-Biała 1400 6 27,5 1300
15 Szymon Adamala Unia Skierniewice 1400 5,5 33 1455
16 Zuzana Stańkova Sachova Skola Kasparov (A) Praha CSRS 1400 5,5 32,5 1395
17 Norman Werner Walter Ulbricht Berlin NRD 1140 5,5 32,5 1395
18 Roman Pawłowski Gambit Świecie 1400 5,5 32 1418
19 Joanna Hawliczek MDK Jasło 1400 5,5 30,5 1345
20 Zbigniew Małecki niestowarzyszony 1400 5,5 30 1413
21 Sinisa Savić Żeleznicar Indija Jugosławia 1800 5,5 28,5 1419
22 Wojciech Rostkowski niestowarzyszony 1400 5,5 26 1413
23 Adam Seichter MDK 1 (B) Bydgoszcz 1600 5 36,5 1522
24 Michał Warsicki niestowarzyszony 1400 5 28,5 1345
25 Adrian Bellgrau MKS Wejherowo 1400 5 28 1422
26 Marek Reinke niestowarzyszony 1400 5 28 1418
27 Paweł Siwicki niestowarzyszony 1200 5 26 1364
28 Mihaela Caba Sadoveanu Jassa Rumunia 1600 5 25,5 1277
29 Tomasz Popek niestowarzyszony 1200 5 20 1300
30 Łukasz Skalik Chrobry Głogów 1200 4,5 27 1382
31 Tomasz Borowczyk niestowarzyszony 1200 4,5 24 1340
32 Tomek Świtała Zagłębie Lubin 1400 4,5 22,5 1327
33 Michał Świdziński niestowarzyszony 1200 4,5 22,5 1280
34 Dawid Chmielewski niestowarzyszony 1200 4,5 19 1255
35 Piotr Rumiankowski niestowarzyszony 1400 4 27 1285
36 Mihaela Muresan niestowarzyszony 1000 4 24 1309
37 Krzysztof Ciemniak Łączność Bydgoszcz 1400 4 23 1327
38 Maciej Foręc niestowarzyszony 1200 4 20 1273
39 Marek Czerski niestowarzyszony 1200 4 20 1300
40 Marcin Szmyd ZREMB Solec Kujawski 1200 4 18,5 1291
41 Paweł Rumiankowski niestowarzyszony 1400 3,5 15 1240
42 Jakub Malik niestowarzyszony 1000 4 17 1220
43 Szymon Juszczyk niestowarzyszony 1200 4 19 1236
44 Mariusz Rumiankowski niestowarzyszony 1200 3 12 1240
45 Krzysiu Wieczorkowski niestowarzyszony 1000 2,5 15,5 1289
46 Michał Poliwodziński niestowarzyszony 1200 2 10 1200
47 Szymon Maciołek niestowarzyszony 1200 2 9 1180


Turniej dziewcząt do lat 16
1 Alina Cretu Stejarii Jassa Rumunia 1800 8,5 48 1637
2 Diana Ignat Sadoveanu Jassa Rumunia 1800 8 46 1619
3 Julia Razuwajewa Trudowyje Rezerwy Leningrad ZSRR 1800 7 42,5 1637
4 Anna Protaziuk Maraton Warszawa 1600 7 35 1514
5 Mariola Guzy MKS KSOS Kraków 1600 6,5 38 1600
6 Anna Gumna Polonia Warszawa 1600 6,5 35 1580
7 Monika Pijaj Zagłębie Lubin 1600 6 40 1600
8 Grażyna Dąbrowska Gambit Świecie 1600 6 39 1618
9 Marta Guzy niestowarzyszony 1600 6 37 1582
10 Małgorzata Walkusz MKS Wejherowo 1600 6 37 1555
11 Magdalena Kozińska Arka Gdynia
1600 6 36,5 1605
12 Agnieszka Rybak Czarni Węgrów 1600 6 34 1512
13 Joanna Żołnowska MDK 1 (A) Bydgoszcz 1600 6 33 1489
14 Hana Ticha Sachova Skola Kasparov (A) Praha CSRS 1600 6 31,5 1444
15 Jana Walter Walter Ulbricht Berlin NRD 1380 6 31,5 1435
16 Małgorzata Kolanko MDK Jasło 1400 6 26,5 1415
17 Ewa Boniewicz MDK 1 (B) Bydgoszcz 1600 5,5 34,5 1514
18 Justyna Staworko Żeleznicar Indija Jugosławia 1400 5,5 27,5 1468
19 Olga Sadowska niestowarzyszony 1400 5 30 1498
20 Agnieszka Wenus Unia Skierniewice 1400 5 29 1444
21 Agnieszka Jąkalak niestowarzyszony 1400 5 29 1377
22 Ewa Szlompek MKS MDK Śródmieście Wrocław 1400 5 27 1466
23 Anna Iwanowska Korona Kraków 1400 5 26 1395
24 Monika Frączak niestowarzyszony 1250 5 23 1359
25 Magda Jurkowska niestowarzyszony 1400 4,5 30,5 1463
26 Magda Kmieciak Chrobry Głogów 1400 4,5 23,5 1327
27 Jolanta Miśko niestowarzyszony 1250 4,5 21,5 1341
28 Joanna Baka niestowarzyszony 1400 4 24 1382
29 Agnieszka Szkatuła Łączność Bydgoszcz 1400 4 22 1407
30 Michela Formanova Benesov CSRS 1400 4 22 1300
31 Dominika Chart niestowarzyszony 1100 4 19 1291
32 Magdalena Rudaś niestowarzyszony 1100 4 18 1285
33 Joanna Bagrowska OZSzach Bielsko-Biała 1250 4 15 1300
34 Alina Sobieraj niestowarzyszony 1000 4 15 1205
35 Justyna Jąkalak niestowarzyszony 1400 3 19 1291
36 Beata Bartecka niestowarzyszony 1000 3 15 1194
37 Agata Urbańska niestowarzyszony 1100 3 9 1167
38 Agnieszka Kloc niestowarzyszony 1250 2 13 1227
39 Małgorzata Brzozowska ZREMB Solec Kujawski 1250 2 10 1214
40 Dorota Urbańska niestowarzyszony 1000 1 6 1145



Zakończenie zawodów















Sala turniejowa

















Koncert w Filharmonii Pomorskiej









Wycieczka do Torunia





Źródło: Jahr Ulrich, Komunikat VI Międzynarodowego Turnieju Szachowego Młodzików, Bydgoszcz 1989